Three Cents Nickel (1865-1889)
From CoinFactsWiki
REGULAR STRIKES
- PCGS 3731 - 1865 3CN
- PCGS 38295 - 1865 3CN PC-2, MPD FS-301 (FS-001)
- PCGS 38296 - 1865 3CN RPD FS-1.5
- PCGS 38297 - 1865 3CN MPD FS-303 (FS-002)
- PCGS 38298 - 1865 3CN RPD FS-304 (FS-002.5)
- PCGS 38299 - 1865 3CN RPD FS-304 (FS-003)
- PCGS 38300 - 1865 3CN DDO FS-3.5
- PCGS 3732 - 1866 3CN
- PCGS 38301 - 1866 3CN DDO FS-4
- PCGS 3733 - 1867 3CN
- PCGS 3734 - 1868 3CN
- PCGS 3735 - 1869 3CN
- PCGS 38302 - 1869 3CN RPD FS-4.3
- PCGS 38303 - 1869 3CN RPD FS-4.5
- PCGS 38304 - 1869 3CN DDR FS-4.7
- PCGS 3736 - 1870 3CN
- PCGS 38305 - 1870 3CN RPD FS-5
- PCGS 38306 - 1870 3CN MPD FS-5.5
- PCGS 38307 - 1870 3CN MPD FS-5.6
- PCGS 3737 - 1871 3CN
- PCGS 38308 - 1871 3CN TDO FS-6
- PCGS 38309 - 1871 3CN MPD FS-6.5
- PCGS 3738 - 1872 3CN
- PCGS 3739 - 1873 3CN Closed 3
- PCGS 3740 - 1873 3CN Open 3
- PCGS 3742 - 1874 3CN
- PCGS 3743 - 1875 3CN
- PCGS 3744 - 1876 3CN
- PCGS 3747 - 1879 3CN
- PCGS 3748 - 1880 3CN
- PCGS 3749 - 1881 3CN
- PCGS 38310 - 1881 3CN RPD FS-6.8
- PCGS 3750 - 1882 3CN
- PCGS 3751 - 1883 3CN
- PCGS 3752 - 1884 3CN
- PCGS 3753 - 1885 3CN
- PCGS 3755 - 1887 3CN
- PCGS 38311 - 1887/6 3CN FS-7
- PCGS 3757 - 1888 3CN
- PCGS 3758 - 1889 3CN
PROOFS
- PCGS 3761 - 1865 3CN
- PCGS 83761 - 1865 3CN, CA
- PCGS 93761 - 1865 3CN, DC
- PCGS 3762 - 1866 3CN
- PCGS 83762 - 1866 3CN, CA
- PCGS 93762 - 1866 3CN, DC
- PCGS 3763 - 1867 3CN
- PCGS 83763 - 1867 3CN, CA
- PCGS 93763 - 1867 3CN, DC
- PCGS 3764 - 1868 3CN
- PCGS 83764 - 1868 3CN, CA
- PCGS 93764 - 1868 3CN, DC
- PCGS 3765 - 1869 3CN
- PCGS 83765 - 1869 3CN, CA
- PCGS 93765 - 1869 3CN, DC
- PCGS 3766 - 1870 3CN
- PCGS 83766 - 1870 3CN, CA
- PCGS 93766 - 1870 3CN, DC
- PCGS 3767 - 1871 3CN
- PCGS 83767 - 1871 3CN, CA
- PCGS 93767 - 1871 3CN, DC
- PCGS 3768 - 1872 3CN
- PCGS 83768 - 1872 3CN, CA
- PCGS 93768 - 1872 3CN, DC
- PCGS 3769 - 1873 3CN Closed 3
- PCGS 83769 - 1873 3CN Closed 3, CA
- PCGS 93769 - 1873 3CN Closed 3, DC
- PCGS 3770 - 1874 3CN
- PCGS 83770 - 1874 3CN, CA
- PCGS 93770 - 1874 3CN, DC
- PCGS 3771 - 1875 3CN
- PCGS 83771 - 1875 3CN, CA
- PCGS 93771 - 1875 3CN, DC
- PCGS 3772 - 1876 3CN
- PCGS 83772 - 1876 3CN, CA
- PCGS 93772 - 1876 3CN, DC
- PCGS 3773 - 1877 3CN
- PCGS 83773 - 1877 3CN, CA
- PCGS 93773 - 1877 3CN, DC
- PCGS 3774 - 1878 3CN
- PCGS 83774 - 1878 3CN, CA
- PCGS 93774 - 1878 3CN, DC
- PCGS 3775 - 1879 3CN
- PCGS 83775 - 1879 3CN, CA
- PCGS 93775 - 1879 3CN, DC
- PCGS 3776 - 1880 3CN
- PCGS 83776 - 1880 3CN, CA
- PCGS 93776 - 1880 3CN, DC
- PCGS 3777 - 1881 3CN
- PCGS 83777 - 1881 3CN, CA
- PCGS 93777 - 1881 3CN, DC
- PCGS 3778 - 1882 3CN
- PCGS 83778 - 1882 3CN, CA
- PCGS 93778 - 1882 3CN, DC
- PCGS 3779 - 1883 3CN
- PCGS 83779 - 1883 3CN, CA
- PCGS 93779 - 1883 3CN, DC
- PCGS 3780 - 1884 3CN
- PCGS 83780 - 1884 3CN, CA
- PCGS 93780 - 1884 3CN, DC
- PCGS 3781 - 1885 3CN
- PCGS 83781 - 1885 3CN, CA
- PCGS 93781 - 1885 3CN, DC
- PCGS 3782 - 1886 3CN
- PCGS 83782 - 1886 3CN, CA
- PCGS 93782 - 1886 3CN, DC
- PCGS 3783 - 1887/(6) 3CN
- PCGS 83783 - 1887/(6) 3CN, CA
- PCGS 93783 - 1887/(6) 3CN, DC
- PCGS 3784 - 1887/6 3CN Strong Overdate
- PCGS 83784 - 1887/6 3CN Strong Overdate, CA
- PCGS 93784 - 1887/6 3CN Strong Overdate, DC
- PCGS 151335 - 1887/6 3CN Weak Overdate
- PCGS 151354 - 1887/6 3CN Weak Overdate, CA
- PCGS 151355 - 1887/6 3CN Weak Overdate, DC
- PCGS 3785 - 1888 3CN
- PCGS 83785 - 1888 3CN, CA
- PCGS 93785 - 1888 3CN, DC
- PCGS 3786 - 1889 3CN
- PCGS 83786 - 1889 3CN, CA
- PCGS 93786 - 1889 3CN, DC