Liberty Seated Dime, Legend Obverse (1860-1891)
From CoinFactsWiki
The dime, like the half dime, underwent a design change in 1860. The Liberty Seated motif was retained on the obverse, but the stars were removed, and in its place UNITED STATES OF AMERICA, formerly on the reverse, was inscribed. The date remained in its regular position below the base of Miss Liberty.
The reverse wreath was restyled to a larger "cereal wreath" format enclosing the denomination expressed as ONE DIME. This style was produced continuously from 1860 through 1891. Dimes of 1873 and 1874 with arrows at the date constitute a separate type and are...read more
REGULAR STRIKES (scroll down for PROOFS)
- PCGS 4631 - 1860 10C
- PCGS 4632 - 1860-O 10C
- PCGS 4622 - 1860-S 10C
- PCGS 4633 - 1861 10C
- PCGS 4634 - 1861-S 10C
- PCGS 4635 - 1862 10C
- PCGS 4636 - 1862-S 10C
- PCGS 4637 - 1863 10C
- PCGS 4638 - 1863-S 10C
- PCGS 4639 - 1864 10C
- PCGS 4640 - 1864-S 10C
- PCGS 4641 - 1865 10C
- PCGS 4642 - 1865-S 10C
- PCGS 4643 - 1866 10C
- PCGS 4644 - 1866-S 10C
- PCGS 4645 - 1867 10C
- PCGS 4646 - 1867-S 10C
- PCGS 4647 - 1868 10C
- PCGS 4648 - 1868-S 10C
- PCGS 4649 - 1869 10C
- PCGS 4650 - 1869-S 10C
- PCGS 4651 - 1870 10C
- PCGS 4652 - 1870-S 10C
- PCGS 4653 - 1871 10C
- PCGS 4654 - 1871-CC 10C
- PCGS 4655 - 1871-S 10C
- PCGS 4656 - 1872 10C
- PCGS 4657 - 1872-CC 10C
- PCGS 4658 - 1872-S 10C
- PCGS 4659 - 1873 10C Closed 3
- PCGS 4660 - 1873 10C Open 3
- PCGS 4661 - 1873-CC 10C No Arrows
- PCGS 4672 - 1875 10C
- PCGS 4673 - 1875-CC 10C Mintmark Above
- PCGS 4674 - 1875-CC 10C Mintmark Below
- PCGS 4676 - 1875-S 10C Mintmark Below
- PCGS 4677 - 1875-S 10C Mintmark Above
- PCGS 4679 - 1876 10C
- PCGS 4680 - 1876-CC 10C
- PCGS 4681 - 1876-S 10C
- PCGS 4682 - 1877 10C
- PCGS 4683 - 1877-CC 10C
- PCGS 4684 - 1877-S 10C
- PCGS 4685 - 1878 10C
- PCGS 4686 - 1878-CC 10C
- PCGS 4687 - 1879 10C
- PCGS 4688 - 1880 10C
- PCGS 4689 - 1881 10C
- PCGS 4690 - 1882 10C
- PCGS 4691 - 1883 10C
- PCGS 4692 - 1884 10C
- PCGS 4693 - 1884-S 10C
- PCGS 4694 - 1885 10C
- PCGS 4695 - 1885-S 10C
- PCGS 4696 - 1886 10C
- PCGS 4697 - 1886-S 10C
- PCGS 4698 - 1887 10C
- PCGS 4699 - 1887-S 10C
- PCGS 4700 - 1888 10C
- PCGS 4701 - 1888-S 10C
- PCGS 4702 - 1889 10C
- PCGS 4703 - 1889-S 10C
- PCGS 4704 - 1890 10C
- PCGS 4705 - 1890-S 10C
- PCGS 38895 - 1890-S 10C
- PCGS 4706 - 1891 10C
- PCGS 4707 - 1891-O 10C
- PCGS 4708 - 1891-S 10C
PROOFS
- PCGS 4753 - 1860 10C
- PCGS 4754 - 1861 10C
- PCGS 4755 - 1862 10C
- PCGS 4756 - 1863 10C
- PCGS 4757 - 1864 10C
- PCGS 4758 - 1865 10C
- PCGS 4759 - 1866 10C
- PCGS 4760 - 1867 10C
- PCGS 4761 - 1868 10C
- PCGS 4762 - 1869 10C
- PCGS 4763 - 1870 10C
- PCGS 4764 - 1871 10C
- PCGS 4765 - 1872 10C
- PCGS 4766 - 1873 10C No Arrows, Closed 3
- PCGS 4772 - 1875 10C
- PCGS 4773 - 1876 10C
- PCGS 4789 - 1876-CC 10C, BM
- PCGS 4774 - 1877 10C
- PCGS 4775 - 1878 10C
- PCGS 4776 - 1879 10C
- PCGS 4777 - 1880 10C
- PCGS 4778 - 1881 10C
- PCGS 4779 - 1882 10C
- PCGS 4780 - 1883 10C
- PCGS 4781 - 1884 10C
- PCGS 4782 - 1885 10C
- PCGS 4783 - 1886 10C
- PCGS 4784 - 1887 10C
- PCGS 4785 - 1888 10C
- PCGS 4786 - 1889 10C
- PCGS 4787 - 1890 10C
- PCGS 4788 - 1891 10C