Classic Head Large Cent (1808-1814)
From CoinFactsWiki
- PCGS 1543 - 1808 1C, BN
- PCGS 36457 - 1808 1C S-277, BN
- PCGS 36460 - 1808 1C S-278, BN
- PCGS 36463 - 1808 1C S-279, BN
- PCGS 1546 - 1809 1C, BN
- PCGS 36466 - 1809 1C S-280, BN
- PCGS 1549 - 1810 1C, BN
- PCGS 1552 - 1810/09 1C, BN
- PCGS 36469 - 1810/09 1C S-281, BN
- PCGS 36475 - 1810 1C S-282, BN
- PCGS 36478 - 1810 1C S-283, BN
- PCGS 36481 - 1810 1C S-284, BN
- PCGS 36484 - 1810 1C S-285, BN
- PCGS 36487 - 1810 1C Restrike
- PCGS 1555 - 1811 1C, BN
- PCGS 1558 - 1811/0 1C, BN
- PCGS 36490 - 1811/0 1C S-286, BN
- PCGS 36496 - 1811 1C S-287, BN
- PCGS 1561 - 1812 1C Small Date, BN
- PCGS 36499 - 1812 1C S-290 Small Date, BN
- PCGS 36502 - 1812 1C S-291 Small Date, BN
- PCGS 1564 - 1812 1C Large Date, BN
- PCGS 36505 - 1812 1C S-288 Large Date, BN
- PCGS 36508 - 1812 1C S-289 Large Date, BN
- PCGS 1570 - 1813 1C, BN
- PCGS 36511 - 1813 1C S-292, BN
- PCGS 36514 - 1813 1C S-293, BN
- PCGS 36517 - 1814 1C S-295 Plain 4, BN
- PCGS 36520 - 1814 1C S-294 Crosslet 4, BN