Braided Hair Cent (1839-1857)
The Braided Hair large cent is similar in design to the half cent of the same style and features a compact head of Miss Liberty, her hair strands sharply defined and tied in the back in a bun secured by two beaded cords. A diadem or coronet bears the inscription LIBERTY. Thirteen stars surround, and the date is below.
The reverse shows a continuous wreath tied with a ribbon at the bottom, ONE CENT within, with UNITED STATES OF AMERICA around the border. The details on the reverse are slightly different from that used earlier, but the style is the same.
Although there are no rare dates from 1839 through 1857, several varieties are scarce, as is the last date of regular issue, 1857. By that time the large cent was viewed as being cumbersome for use in everyday transactions, and the Mint desired to replace it with a smaller and more easily handled coin (the result being the Flying Eagle cent subsequently introduced).
Follow this external link to learn more about Braided Hair Large Cents
- PCGS 1817 - 1839 1C Type 1840, BN
- PCGS 37265 - 1839 1C N-8 Type of 1840, BN
- PCGS 1820 - 1840 1C Large Date, BN
- PCGS 395831 - 1840 1C N-5 Large Date, BN
- PCGS 395834 - 1840 1C N-6 Large Date, BN
- PCGS 395837 - 1840 1C N-7 Large Date, BN
- PCGS 395840 - 1840 1C N-8 Large Date, BN
- PCGS 395843 - 1840 1C N-9 Large Date, BN
- PCGS 395846 - 1840 1C N-10 Large Date, BN
- PCGS 1823 - 1840 1C Small Date, BN
- PCGS 395818 - 1840 1C N-1 Small Date, BN
- PCGS 395821 - 1840 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 395815 - 1840 1C N-3 Small Date, BN
- PCGS 395824 - 1840 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 395827 - 1840 1C N-12 Small Date, BN
- PCGS 1826 - 1840 1C Small/Large 18, BN
- PCGS 397590 - 1840 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 397593 - 1841 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 1832 - 1841 1C, BN
- PCGS 403934 - 1841 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 1835 - 1842 1C Large Date, BN
- PCGS 403937 - 1842 1C N-5 Large Date, BN
- PCGS 403940 - 1842 1C N-6 Large Date, BN
- PCGS 1838 - 1842 1C Small Date, BN
- PCGS 397599 - 1843 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 1844 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, BN
- PCGS 1847 - 1843 1C Petite Head, Lg Letters, BN
- PCGS 403922 - 1843 1C N-4 Petite Head Lg Lt, BN
- PCGS 1850 - 1843 1C Mature Head, Lg Letters, BN
- PCGS 403943 - 1843 1C N-6 Mature Hd Lg Lt, BN
- PCGS 1856 - 1844 1C, BN
- PCGS 397719 - 1844 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397725 - 1844 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 397728 - 1844 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 397731 - 1844 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 397734 - 1844 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 397737 - 1844 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 1859 - 1844/81 1C, BN
- PCGS 397722 - 1844/81 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 1862 - 1845 1C, BN
- PCGS 397740 - 1845 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397743 - 1845 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 397747 - 1845 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 397749 - 1845 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 397752 - 1845 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 397755 - 1845 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 397758 - 1845 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 397761 - 1845 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 397764 - 1845 1C Newcomb 9, BN
- PCGS 397767 - 1845 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 1865 - 1846 1C Small Date, BN
- PCGS 397608 - 1846 1C N-1 Small Date, BN
- PCGS 403856 - 1846 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 403859 - 1846 1C N-3 Small Date, BN
- PCGS 403862 - 1846 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 403865 - 1846 1C N-5 Small Date, BN
- PCGS 403868 - 1846 1C N-6 Small Date, BN
- PCGS 403871 - 1846 1C N-7 Small Date, BN
- PCGS 403874 - 1846 1C N-8 Small Date, BN
- PCGS 403877 - 1846 1C N-9 Small Date, BN
- PCGS 403880 - 1846 1C N-10 Small Date, BN
- PCGS 403895 - 1846 1C N-15 Small Date, BN
- PCGS 403901 - 1846 1C N-17 Small Date, BN
- PCGS 403904 - 1846 1C N-18 Small Date, BN
- PCGS 403907 - 1846 1C N-19 Small Date, BN
- PCGS 403910 - 1846 1C N-20 Small Date, BN
- PCGS 403913 - 1846 1C N-21 Small Date, BN
- PCGS 1868 - 1846 1C Medium Date, BN
- PCGS 403883 - 1846 1C N-11 Medium Date, BN
- PCGS 1871 - 1846 1C Tall Date, BN
- PCGS 403886 - 1846 1C N-12 Tall Date, BN
- PCGS 403889 - 1846 1C N-13 Tall Date, BN
- PCGS 403892 - 1846 1C N-14 Tall Date, BN
- PCGS 403898 - 1846 1C N-16 Tall Date, BN
- PCGS 1877 - 1847 1C, BN
- PCGS 37268 - 1847 1C N-1, BN
- PCGS 37271 - 1847 1C N-3, BN
- PCGS 37274 - 1847 1C N-4, BN
- PCGS 37277 - 1847 1C N-5, BN
- PCGS 37280 - 1847 1C N-6, BN
- PCGS 37283 - 1847 1C N-7, BN
- PCGS 37286 - 1847 1C N-8, BN
- PCGS 37289 - 1847 1C N-10, BN
- PCGS 37292 - 1847 1C N-11, BN
- PCGS 37295 - 1847 1C N-12, BN
- PCGS 37298 - 1847 1C N-13, BN
- PCGS 37301 - 1847 1C N-14, BN
- PCGS 37304 - 1847 1C N-15, BN
- PCGS 37307 - 1847 1C N-18, BN
- PCGS 37310 - 1847 1C Newcomb 19, BN
- PCGS 37313 - 1847 1C N-20, BN
- PCGS 37316 - 1847 1C N-21, BN
- PCGS 37319 - 1847 1C N-22, BN
- PCGS 37322 - 1847 1C N-23, BN
- PCGS 37325 - 1847 1C Newcomb 24, BN
- PCGS 37328 - 1847 1C N-26, BN
- PCGS 37331 - 1847 1C N-27, BN
- PCGS 37334 - 1847 1C N-28, BN
- PCGS 37337 - 1847 1C N-29, BN
- PCGS 37340 - 1847 1C N-30, BN
- PCGS 37343 - 1847 1C N-32, BN
- PCGS 37346 - 1847 1C N-34, BN
- PCGS 37349 - 1847 1C N-35, BN
- PCGS 37352 - 1847 1C N-36, BN
- PCGS 37355 - 1847 1C N-37, BN
- PCGS 37358 - 1847 1C N-38, BN
- PCGS 37361 - 1847 1C N-39, BN
- PCGS 37364 - 1847 1C N-'41', BN
- PCGS 1880 - 1847/47 1C Large/Small 47, BN
- PCGS 37367 - 1847/47 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 37370 - 1847/47 1C Newcomb 31, BN
- PCGS 1883 - 1848 1C, BN
- PCGS 147293 - 1848 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 403916 - 1848 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 399425 - 1848 1C Newcomb 33, BN
- PCGS 403919 - 1848 1C Newcomb 34, BN
- PCGS 403850 - 1848 1C Sm Dt Breen-1901 Fantasy, BN
- PCGS 1886 - 1849 1C, BN
- PCGS 1889 - 1850 1C, BN
- PCGS 403931 - 1850 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 403946 - 1850 1C Newcomb 15, BN
- PCGS 1892 - 1851 1C, BN
- PCGS 403949 - 1851 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 1895 - 1851/81 1C, BN
- PCGS 400138 - 1851/81 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 1898 - 1852 1C, BN
- PCGS 147232 - 1852 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 147235 - 1852 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 147238 - 1852 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 147241 - 1852 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 147244 - 1852 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 147247 - 1852 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 147250 - 1852 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 147254 - 1852 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 147257 - 1852 1C Newcomb 11, BN
- PCGS 147260 - 1852 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 147263 - 1852 1C Newcomb 14, BN
- PCGS 147266 - 1852 1C Newcomb 15, BN
- PCGS 147269 - 1852 1C Newcomb 16, BN
- PCGS 147272 - 1852 1C Newcomb 17, BN
- PCGS 147275 - 1852 1C Newcomb 18, BN
- PCGS 147278 - 1852 1C Newcomb 20, BN
- PCGS 147281 - 1852 1C Newcomb 21, BN
- PCGS 147284 - 1852 1C Newcomb 22/9, BN
- PCGS 147287 - 1852 1C Newcomb 23, BN
- PCGS 1901 - 1853 1C, BN
- PCGS 397419 - 1853 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 403928 - 1853 1C Newcomb 13, BN
- PCGS 144372 - 1853 1C Newcomb 21, BN
- PCGS 403927 - 1853 1C Newcomb 25, BN
- PCGS 46832 - 1853 1C Newcomb 26, BN
- PCGS 400591 - 1854 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 1904 - 1854 1C, BN
- PCGS 403953 - 1854 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 403955 - 1854 1C Newcomb 22, BN
- PCGS 1907 - 1855 1C Upright 55, BN
- PCGS 46953 - 1855 1C N-4 Upright 55, RB
- PCGS 1909 - 1855 1C Upright 55, RD
- PCGS 1910 - 1855 1C Slanted 55, BN
- PCGS 46975 - 1855 1C N-10 Slanted 55, RD
- PCGS 1913 - 1855 1C Knob on Ear, BN
- PCGS 1914 - 1855 1C Knob on Ear, RB
- PCGS 1915 - 1855 1C Knob on Ear, RD
- PCGS 403958 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, BN
- PCGS 403959 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, RB
- PCGS 403960 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, RD
- PCGS 1919 - 1856 1C Upright 5, BN
- PCGS 403966 - 1856 1C N-8 Upright 5, BN
- PCGS 403961 - 1856 1C N-10 Upright 5, BN
- PCGS 403963 - 1856 1C N-11 Upright 5, BN
- PCGS 1922 - 1856 1C Slanted 5, BN
- PCGS 400607 - 1856 1C N-5 Slanted 5, BN
- PCGS 2000 - 1857 1C Small Date, BN
- PCGS 400610 - 1857 1C N-3 Small Date, BN
- PCGS 400613 - 1857 1C N-5 Small Date, BN
- PCGS 1928 - 1857 1C Large Date, BN
- PCGS 389634 - 1857 1C N-1 Large Date MPD, BN
- PCGS 148732 - 1857 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 403969 - 1857 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 1961 - 1844 1C, BN
- PCGS 1962 - 1844 1C, RB
- PCGS 1963 - 1844 1C, RD
- PCGS 81963 - 1844 1C, CA
- PCGS 397602 - 1844 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397603 - 1844 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 397604 - 1844 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 1964 - 1845 1C, BN
- PCGS 1965 - 1845 1C, RB
- PCGS 1966 - 1845 1C, RD
- PCGS 397605 - 1845 1C Newcomb 14, BN
- PCGS 397606 - 1845 1C Newcomb 14, RB
- PCGS 397607 - 1845 1C Newcomb 14, RD
- PCGS 1967 - 1846 1C, BN
- PCGS 1968 - 1846 1C, RB
- PCGS 1969 - 1846 1C, RD
- PCGS 400585 - 1846 1C N-22 Small Date, BN
- PCGS 400586 - 1846 1C N-22 Small Date, RB
- PCGS 400587 - 1846 1C N-22 Small Date, RD
- PCGS 901967 - 1846 1C Tall Date, BN
- PCGS 901968 - 1846 1C Tall Date, RB
- PCGS 901969 - 1846 1C Tall Date, RD
- PCGS 397611 - 1846 1C Newcomb 24, BN
- PCGS 397612 - 1846 1C Newcomb 24, RB
- PCGS 397613 - 1846 1C Newcomb 24, RD
- PCGS 1970 - 1847 1C, BN
- PCGS 1971 - 1847 1C, RB
- PCGS 1972 - 1847 1C, RD
- PCGS 397614 - 1847 1C Newcomb 42, BN
- PCGS 397615 - 1847 1C Newcomb 42, RB
- PCGS 397616 - 1847 1C Newcomb 42, RD
- PCGS 1973 - 1848 1C, BN
- PCGS 1974 - 1848 1C, RB
- PCGS 1975 - 1848 1C, RD
- PCGS 81975 - 1848 1C, CA
- PCGS 397617 - 1848 1C Newcomb 19, BN
- PCGS 397618 - 1848 1C Newcomb 19, RB
- PCGS 397619 - 1848 1C Newcomb 19, RD
- PCGS 1976 - 1849 1C, BN
- PCGS 1977 - 1849 1C, RB
- PCGS 1978 - 1849 1C, RD
- PCGS 400588 - 1849 1C Newcomb 18, BN
- PCGS 400589 - 1849 1C Newcomb 18, RB
- PCGS 400590 - 1849 1C Newcomb 18, RD
- PCGS 397620 - 1849 1C Newcomb 30, BN
- PCGS 397621 - 1849 1C Newcomb 30, RB
- PCGS 397622 - 1849 1C Newcomb 30, RD
- PCGS 1979 - 1850 1C, BN
- PCGS 1980 - 1850 1C, RB
- PCGS 1981 - 1850 1C, RD
- PCGS 397623 - 1850 1C Newcomb 11, BN
- PCGS 397624 - 1850 1C Newcomb 11, RB
- PCGS 397625 - 1850 1C Newcomb 11, RD
- PCGS 1982 - 1851 1C, BN
- PCGS 1983 - 1851 1C, RB
- PCGS 1984 - 1851 1C, RD
- PCGS 1985 - 1852 1C, BN
- PCGS 1986 - 1852 1C, RB
- PCGS 1987 - 1852 1C, RD
- PCGS 147290 - 1852 1C Newcomb 24, BN
- PCGS 147291 - 1852 1C Newcomb 24, RB
- PCGS 147292 - 1852 1C Newcomb 24, RD
- PCGS 1994 - 1855 1C Slanted 55, BN
- PCGS 1995 - 1855 1C Slanted 55, RB
- PCGS 1996 - 1855 1C Slanted 55, RD
- PCGS 400594 - 1855 1C N-10 Slanted 55, BN
- PCGS 400595 - 1855 1C N-10 Slanted 55, RB
- PCGS 400596 - 1855 1C N-10 Slanted 55, RD
- PCGS 400597 - 1855 1C N-11 Slanted 55, BN
- PCGS 400598 - 1855 1C N-11 Slanted 55, RB
- PCGS 400599 - 1855 1C N-11 Slanted 55, RD