Spanish and Spanish colonial coins listed by Cayón number
From CoinFactsWiki
Revision as of 14:39, 22 July 2018 by Meontko (talk | contribs) (Created page with "== Alfonso VIII of Castile, 1158-1214 == * 1017: Castile (1184) morabitino Fr-101 == Pedro I of Castile and Leon, 1350-69 == * 1276: Castile (1350-69)-S dobla Fr-105...")
Contents
- 1 Alfonso VIII of Castile, 1158-1214
- 2 Pedro I of Castile and Leon, 1350-69
- 3 Enrique II of Castile and Leon, 1369-79
- 4 Enrique IV of Castile and Leon, 1454-74
- 5 Juan II of Aragon, 1453-64
- 6 Enrique IV of Castile and Leon, pretender in Catalonia 1462-64
- 7 Alfonso II of Aragon, king of Mallorca, 1458-79
- 8 Fernando V of Aragon, 1479-1516
- 9 Ferdinand (1479-1516) and Isabella (1474-1504)
- 10 Juana and Carlos I, 1506-16
- 11 Carlos I, 1516-58
- 12 Felipe II, 1556-98
- 13 Felipe III, 1598-1621
- 14 Felipe IV, 1621-65
- 15 Lluís XIII of France, count of Barcelona 1641-43
- 16 Lluís XIV of France, count of Barcelona 1643-59
- 17 Carlos II, 1665-1700
Alfonso VIII of Castile, 1158-1214
Pedro I of Castile and Leon, 1350-69
Enrique II of Castile and Leon, 1369-79
Enrique IV of Castile and Leon, 1454-74
- 1538: Spain (1471-74)-S enrique Fr-116
- 1568: Spain (1471-74)-Seg 1/2 enrique Fr-117
- 1577: Spain (1454-74)-S castellano Fr-113
Juan II of Aragon, 1453-64
Enrique IV of Castile and Leon, pretender in Catalonia 1462-64
- 1917: Barcelona (1462-63) real
Alfonso II of Aragon, king of Mallorca, 1458-79
Fernando V of Aragon, 1479-1516
- 2262: Barcelona (1474-1504) 1/4 real
- 2292: Barcelona (1474-1504) real
- 2325: Catalonia (1493) ducat Fr-32
- 2326: Majorca (1474-1516) ducat Fr-52
Ferdinand (1479-1516) and Isabella (1474-1504)
- 2618: Spain (1497-1504)-B real
- 2857: Spain (1497-1504)-S S 1/2 excelente Fr-150
- 2875: Spain (1497-1504)-S excelente Fr-136
- 2883: Spain (1497-1504)-T I excelente Fr-137
- 2905: Spain (1475-97)-S 2 castellano Fr-147
- 2928: Spain (1479-1504)-S 2 excelentes Fr-129
Juana and Carlos I, 1506-16
Fernando of Aragon served as regent for Juana and Carlos until his death in 1516. Most of the coinage attributed to Juana and Carlos was struck after 1516.
- 2987: Mexico (1542-44) 4 maravedis
- 2991: Santo Domingo (1516-55) 4 maravedis
- 3004: Mexico (1546-47)-Mo A 1/2 real
- 3011: Mexico (1542-45)-Mo G 1/2 real
- 3016: Mexico (1547-53)-oMo L 1/2 real
- 3019: Mexico (1542-55)-O Mo real
- 3022: Mexico (1538-40)-Mo P 1/2 real
- 3024: Mexico (1536)-Mo R 1/2 real
- 3041: Mexico (1542-55)-M G real
- 3046: Mexico (1542-55) LM real
- 3053: Mexico (1536-38)-Mo R real
- 3069: Mexico (1543-44)-M A 2 reales
- 3082: Mexico (1541-42)-Mo P 2 reales
- 3084: Mexico (1542-55)-R M 2 reales
- 3085: Mexico (1536)-Mo R 2 reales
- 3096: Mexico (1536)-Mo M 3 reales
- 3099: Mexico (1546-47)-Mo A 4 reales
- 3101: Mexico (1541)-Mo F/P 4 reales
- 3103: Mexico (1542-55)-Mo G 4 reales
- 3105: Mexico (1542-55)-Mo L 4 reales
- 3116: Mexico (1542-55)-Mo O 4 reales
- 3119: Mexico (1543-44)-Mo R 4 reales
- 3122: Mexico (1538)-Mo P 4 reales, Mexico (1536)-Mo R 4 reales
- 3129: Mexico (1536)-Mo 8 reales
- 3153: Catalonia 1521 2 principats Fr-35
- 3160: Aragon (1516-55)-CA 2 ducats Fr-22
Carlos I, 1516-58
- 3239: Catalonia (1536-37) ducat Fr-36a
- 3240: Majorca (1516-56) ducat Fr-54
- 3253: Valencia (1516-56) 2 ducats Fr-91
Felipe II, 1556-98
- 3337: Spain 1597-Seg 2 maravedis without countermark
- 3358: Spain (1566)-G cuartillo
- 3367: Bolivia (1574-76)-P R 1/4 real
- 3393: Peru (1568-70)-R 1/2 real
- 3426: Spain 1590-S D 1/2 real
- 3467: Peru (1577-88)-P D real
- 3528: Barcelona 1598 real
- 3587: Peru (1577-88)-DP oD 2 reales
- 3601: Mexico (1556-98)-Mo O 2 reales
- 3669: Spain 1592(v) F 2 reales
- 3739: Peru (1568-71)-P R 4 reales
- 3744: Peru (1572)-P X 4 reales
- 3837: Spain 1592-S I 4 reales
- 3850: Spain 1592-Val F 4 reales
- 3862: Spain 1594-G F 4 reales
- 3866: Valencia 1594 4 reales
- 3912: Peru (1568-71)-P R 8 reales
- 3919: Mexico (1556-98)-Mo O 8 reales
- 3935: Bolivia (1574-79)-P L 8 reales
- 3980: Spain 1588-Seg 8 reales
- 3995: Spain 1589-Seg 8 reales
- 4002: Spain 1590-G F 8 reales
- 4005: Spain 1590-Seg 8 reales
- 4016: Spain 1590-T M 8 reales
- 4036: Spain 1593-S B 8 reales
- 4052: Spain 1597-Seg 8 reales
- 4058: Spain 1597-S B 8 reales
- 4114: Spain 1590-S D 2 escudos
- 4124: Spain 1596-S B 2 escudos
- 4140: Majorca (1556-98) 4 escudos
- 4148: Valencia (1556-98) 4 escudos
- 4153: Spain 1590-S D 4 escudos
Felipe III, 1598-1621
- 4194: Spain 1602-Seg maravedi KM-2.3
- 4231: Spain 1606-Seg 2 maravedis
- 4265: Spain 1597-Seg 2 maravedis with countermark
- 4305: Spain 1617-Seg 4 maravedis
- 4330: Spain 1599-Seg C 8 maravedis
- 4349: Spain 1605-Seg 8 maravedis
- 4390: Spain 1619-Seg 8 maravedis
- 4414: Mexico 1608-Mo F 1/2 real
- 4421: Mexico 1610-Mo F 1/2 real
- 4422: Spain 1610-Seg C 1/2 real
- 4425: Valencia 1610 1/2 real
- 4428: Barcelona 1611 1/2 real
- 4436: Barcelona 1612 1/2 real
- 4443: Aragon 1612 1/2 real
- 4450: Barcelona 1615 1/2 real
- 4479: Barcelona 1599 real
- 4496: Mexico 1608-Mo F real
- 4522: Mexico 1612-Mo F real
- 4635: Mexico 1611-Mo F 2 reales
- 4765: Spain 1611-T C 4 reales
- 4820: Spain 1618-To V 4 reales
- 4831: Spain 1621-MD V 4 reales
- 4833: Spain 1621-Seg A+ 4 reales
- 4853: Spain 1600(v) D 8 reales Valencia mint
- 4865: Mexico 1607-Mo F 8 reales
- 4876: Mexico 1609-Mo A 8 reales
- 4880: Mexico 1610-Mo F 8 reales
- 4886: Mexico 1611-Mo F 8 reales
- 4890: Spain 1611-S B 8 reales
- 4893: Mexico 1612-Mo F 8 reales
- 4904: Spain 1614-Seg AR 8 reales
- 4917: Spain 1617-Seg A+ 8 reales
- 4926: Spain 1618-Seg A+ 8 reales
- 4934: Spain 1620-MD G 8 reales
- 4935: Mexico 1620-Mo D 8 reales
- 4937: Spain 1620-Seg A+ 8 reales
- 4941: Spain 1620-SD D 8 reales
- 4964: Spain 1607-Seg C escudo
- 4966: Spain 1608-Seg C escudo
- 4986: Spain 1610-S B 2 escudos
- 4995: Spain 1614-S V 2 escudos
- 5017: Majorca 1607 4 escudos
Felipe IV, 1621-65
- 5086: Barcelona 1654 ardite
- 5326: Spain 1624-To 8 maravedis Toledo mint
- 5340: Spain 1626-Seg 8 maravedis
- 5432: Spain 1662-M R 8 maravedis Trujillo mint
- 5518: Spain 1662-Seg BR 16 maravedis
- 5557: Spain 1663-Seg S 16 maravedis
- 5645: Colombia 1652-NR 1/2 real
- 5659: Colombia 1657-NR R 1/2 real
- 5661: Colombia 1658-NR R 1/2 real
- 5668: Colombia 1662-NR R 1/2 real
- 5702: Colombia 1627-NR P real
- 5715: Colombia 1628-NR P real
- 5769: Colombia 1651-N R real
- 5777: Navarre 1652-P A real Pamplona mint
- 5783: Spain 1652-Seg BR real
- 5786: Barcelona 1653 real
- 5848: Colombia 1627-NR P 2 reales
- 5849: Spain 1627-Seg P 2 reales
- 5855: Spain 1628-Seg P 2 reales
- 5868: Colombia 1630-NR P 2 reales
- 5912: Colombia 1647-NR R 2 reales
- 5927: Aragon 1651-CA 2 reales
- 5929: Colombia (1652)-N PR 2 reales, Colombia 1652-NR R 2 reales
- 5969: Bolivia 1658-P E 2 reales
- 5979: Colombia 1662-NR PoR 2 reales
- 5983: Colombia 1665-No PoS 2 reales
- 6007: Spain 1624-To P 4 reales
- 6025: Spain 1628-Seg P 4 reales
- 6086: Manresa 1641 5 reales
- 6087: Olot 1641 5 reales
- 6127: Colombia 1651-NR PoRMS 4 reales
- 6144: Colombia 1653-NR PoR 4 reales
- 6150: Colombia (1655)-C S 4 reales
- 6151: Mexico 1655-Mo P 4 reales
- 6161: Mexico 1658-Mo P 4 reales
- 6178: Colombia 1662-NR PoR 4 reales
- 6199: Colombia 1622-RN A 8 reales
- 6207: Mexico 1623-Mo D 8 reales
- 6215: Spain 1624-Seg R 8 reales
- 6224: Spain 1625-Seg R 8 reales
- 6232: Spain 1626-S D 8 reales
- 6240: Colombia 1627-RN E 8 reales
- 6250: Colombia 1628-NR P 8 reales
- 6264: Mexico 1630-Mo D 8 reales
- 6267: Spain 1630-Seg P 8 reales
- 6274: Colombia 1631-NR P 8 reales
- 6285: Spain 1632-Seg R 8 reales
- 6289: Colombia 1633-C E 8 reales
- 6295: Spain 1633-Seg R 8 reales
- 6304: Spain 1634-S R 8 reales
- 6310: Spain 1635-Seg R 8 reales
- 6320: Spain 1636-Seg R 8 reales
- 6327: Bolivia 1637-P TR 8 reales
- 6346: Bolivia 1640-P TR 8 reales
- 6364: Bolivia 1643-P TR 8 reales
- 6375: Bolivia 1644-P T 8 reales
- 6409: Bolivia 1650-P 8 reales
- 6420: Spain 1651-MD A 8 reales
- 6423: Colombia 1651-NR RMS 8 Reales
- 6429: Spain 1651-Seg I 8 reales
- 6444: Aragon 1651-Z CA 8 reales
- 6449: Mexico 1652-Mo P 8 reales
- 6452: Colombia 1652-NR PoRAS 8 reales
- 6455: Bolivia 1652-P E 8 reales royal
- 6468: Mexico 1653-Mo P 8 reales
- 6469: Colombia 1653-NR PoRAS 8 reales
- 6473: Bolivia 1653-P E 8 reales
- 6480: Bolivia 1654-P E PH 8 reales
- 6481: Colombia 1655-C S 8 reales Cartagena mint
- 6483: Mexico 1655-Mo P 8 reales
- 6485: Bolivia 1655-P E 8 reales
- 6490: Bolivia 1656-P E 8 reales royal
- 6492: Mexico 1657-Mo P 8 reales
- 6494: Colombia 1657-NR PoRS 8 reales
- 6497: Bolivia 1657-P E 8 reales
- 6500: Mexico 1658-Mo P 8 reales
- 6522: Spain 1659-Seg BR 8 reales Dav-4408 with Guatemala counterstamp
- 6536: Peru 1660-L V 8 reales
- 6542: Spain 1660-Seg BR 8 reales
- 6554: Mexico 1662-Mo P 8 reales
- 6555: Colombia 1662-NR PoRS 8 reales
- 6566: Colombia 1663-NR PoRS 8 reales
- 6569: Mexico 1664-Mo P 8 reales
- 6570: Colombia 1664-NR PoRS 8 reales
- 6577: Colombia 1665-NR PoRS 8 reales
- 6578: Bolivia 1666-P E 8 reales
- 6584: Spain 1626-Seg A+ 50 reales
- 6590: Spain 1635-Seg R 50 reales
- 6617: Barcelona 1625 1/2 trentin
- 6627: Spain 1623-S R 2 escudos
- 6629: Spain 1625-MD V 2 escudos
- 6690: Colombia 1654-NR R 2 escudos
- 6711: Barcelona 1629 trentin
- 6765: Spain 1632-Seg R 8 escudos
- 6766: Spain 1632-S R 8 escudos
Lluís XIII of France, count of Barcelona 1641-43
- 6874: Barcelona 1641 5 sous
- 6876: Girona 1641 5 sous
- 6882: Vilafranca del Penedes 1642 5 sous
- 6900: Puigcerda 1641 5 reales
- 6905: Vilafranca del Penedes 1641 5 reales
- 6916: Tarrega 1642 5 reales
- 6945: Catalonia 1642-Girona seiseno
- 6966: Catalonia 1642 5 reales
Lluís XIV of France, count of Barcelona 1643-59
- 6992: Barcelona 1645 seizain
- 7014: Catalonia 1644 5 reales
Carlos II, 1665-1700
- 7197: Spain 1674 real Barcelona mint
- 7204: Spain 1675 real Barcelona mint
- 7225: Barcelona 1682 real
- 7235: Spain 1683-Seg BR real
- 7253: Barcelona 1687 real
- 7281: Peru 1692-L V real
- 7286: Barcelona 1693 real
- 7287: Peru 1693-L V real
- 7289: Peru 1694-L M real
- 7350: Spain 1682-Seg M 2 reales
- 7356: Valencia 1683 2 reales
- 7360: Spain 1684-Seg BR 2 reales
- 7377: Bolivia 1687-P VR 2 reales cob
- 7398: Bolivia 1693-P VR 2 reales cob
- 7399: Peru 1694-L M 2 reales
- 7401: Bolivia 1694-P VR 2 reales
- 7412: Peru 1698-L H 2 reales
- 7427: Majorca (1665-1700) 4 reales
- 7434: Mexico 1668-Mo G 4 reales
- 7442: Colombia 1676-NR OLM 4 reales
- 7454: Mexico 1682-Mo L 4 reales
- 7464: Peru 1684-L V 4 reales
- 7533: Mexico 1667-Mo G 8 reales
- 7537: Colombia 1668-NR PoRS 8 reales
- 7538: Bolivia 1668-P E 8 reales
- 7544: Mexico 1668-Mo G 8 reales
- 7545: Colombia 1670-NR PoRS 8 reales
- 7546: Bolivia 1670-P E 8 reales
- 7581: Mexico 1680-Mo L 8 reales
- 7589: Bolivia 1682-P V 8 reales
- 7591: Spain 1682-Seg M 8 reales
- 7605: Peru 1685-L R 8 reales
- 7617: Bolivia 1686-P VR 8 reales
- 7620: Peru 1687-L R 8 reales
- 7622: Mexico 1689-Mo L 8 reales
- 7623: Bolivia 1687-P VR 8 reales
- 7625: Spain 1687-Seg BR 8 reales
- 7650: Bolivia 1691-P VR 8 reales
- 7673: Bolivia 1695-P VR 8 reales
- 7685: Spain 1697-Seg F 8 reales
- 7733: Spain 1683-Seg BR escudo
- 7789: Majorca 1689 2 escudos
- 7797: Colombia 1692-NR A 2 escudos
- 7810: Peru 1698-C M 2 escudos
- 7827: Colombia 1701-VA 2 escudos
- 7835: Spain 1677/6-B A 4 escudos unlisted date
- 7839: Spain 1683-Seg BR 4 escudos
- 7853: Peru 1697-L H 4 escudos
- 7868: Peru 1700-L H 4 escudos
- 7869: Spain 1700-S M 4 escudos
- 7887: Spain 1673-S M 8 escudos
- 7906: Spain 1687-Seg BR 8 escudos
- 7938: Peru 1697-L H 8 escudos
- 7945: Peru 1699-L R 8 escudos
- 7949: Spain 1699-S M 8 escudos
- 7950: Peru 1700-L H 8 escudos
- 7955: Peru 1701-L H 8 escudos
- Cayón, Adolfo, Clemente Cayón and Juan Cayón, Las Monedas Españolas, del Tremis al Euro: del 411 a Nuestros Dias, 2 volumes, Madrid: Cayón-Jano S.L., 2005.
- Calicó, Xavier, Numismática Española: Catálogo General con Precios de Todas las Monedas Españolas Acuñadas desde Los Reyes Católicos Hasta Juan Carlos I, 1474 a 2001, Barcelona: Aureo & Calicó, 2008.