China, Kwangtung Province
From CoinFactsWiki
Contents |
Kuang-Hsu (1875-1908)
one cash
- PCGS 170527 - (1890-08) Cash Y-190
- PCGS 147710 - (1889) Cash Y-189
- PCGS 151707 - (1906-08) Cash Y-191
one cent / ten cash
- PCGS 115635 - ND(1900-6) 1C
- ND (1900-1905) 1 cent Y-192
- ND (1900-1906) 10 cash Y-193
- PCGS 389856 - (1907) 1C Y-10r, RD
five cents
ten cents
- ND (1889) 10 cents Y-195
- ND (1890) 10 cents Y-195.1
- ND (1891) 10 cents Y-200
- PCGS 115639 - (1890-05) 10C
twenty cents
- ND (1889) 20 cents Y-196
- ND (1891) 20 cents Y-201
- PCGS 168155 - (1889) P20C K-23
- PCGS 164370 - (1909) 20C K-32
fifty cents
- PCGS 115649 - ND 50C (1890-05)
- ND (1889) 50 cents Y-197
- PCGS 392456 - (1889) 50C KM-Pn6
- ND (1891) 50 cents Y-202
- PCGS 115650 - (1890-05) 50C
one dollar or yuan
- 1888 (1890) 1 dollar Y-198
- PCGS 161325 - (1890-08) $1 K-26b
- PCGS 163911 - (1890) $1 Heaton Mint
- ND (1890-1908) 1 dollar Y-203
- PCGS 168050 - (1889) P$1 Plain Edge
- PCGS 168051 - (1889) P$1
Hsuan Tung (1908-1911)
- PCGS 149846 - (1909-11) Cash Y-204
- PCGS 150162 - (1909) 10 Cash Y-20r
- ND (1909-1911) 20 cents Y-205
- ND (1909-1911) 1 dollar Y-206
Republic (1912-1949)
- 1912 (year 1) 1 cent Y-417
- PCGS 392944 - (1914) 1C Y-417a Brass
- PCGS 145916 - (1916) 1C Y-417a Brass
- 1918 (year 7) 2 cents Y-418
- PCGS 396241 - (1919) 5C Y-420
- PCGS 396766 - (1921) 5C Y-421
- PCGS 141416 - (1923) 5C Y-420a
- PCGS 171807 - (1913) 10C Y-422
- PCGS 159936 - (1914) 10C Y-422
- 1922 (year 11) 10 cents Y-422
- PCGS 115674 - (1929) 10C Y-425
- PCGS 147699 - (1912) 20C Y-423
- PCGS 149600 - (1913) 20C Y-423
- PCGS 151728 - (1914) 20C Y-423
- PCGS 147700 - (1915) 20C Y-423
- PCGS 397000 - (1918) 20C Y-423
- PCGS 150014 - (1919) 20C Y-423
- PCGS 168417 - (1920) 20C Y-423
- PCGS 151190 - (1921) 20C Y-423
- 1924 (year 11) 20 cents Y-423
- PCGS 152184 - (1923) 20C Y-423
- 1924 (year 13) 20 cents Sun Yat-Sen
- PCGS 164489 - (1924) 20C Y-424
- 1928 (year 17) 20 cents Y-424
- 1929 (year 18) 20 cents Y-426
