British West Africa
From CoinFactsWiki
Contents |
one tenth penny
- PCGS 404011 - 1907 1/10 penny
- PCGS 403416 - 1908 1/10D KM-3, Cupronickel
- PCGS 29019 - 1916-H 1/10D
- PCGS 29022 - 1919-KN 1/10D
- PCGS 147651 - (1920)-KN 1/10D Obv Uniface TS
- PCGS 147652 - 1920-KN 1/10D Rev Uniface TS
- PCGS 29011 - 1920-H 1/10D
- PCGS 29012 - 1925-H 1/10D
- PCGS 394264 - 1927 1/10D
- PCGS 29056 - 1936-KN 1/10D Edward
- PCGS 29054 - 1936 1/10D Edward
- PCGS 29055 - 1936-H 1/10 penny
- PCGS 29062 - 1938-H 1/10D
- PCGS 29075 - 1938 1/10D
- PCGS 401840 - 1939 1/10D
- PCGS 29072 - 1946-KN 1/10D
- PCGS 29074 - 1947-KN 1/10D
- PCGS 143593 - 1949-KN 1/10D
- PCGS 143594 - 1950-KN 1/10D
- British West Africa 1952 1/10 penny
- PCGS 29101 - 1954 1/10D
- PCGS 29105 - 1956 1/10D
- PCGS 29113 - 1957 1/10D
half penny
- PCGS 394273 - 1919-KN 1/2 penny
- PCGS 158943 - 1936 1/2 penny
- PCGS 143595 - 1936-KN 1/2D Edward
- PCGS 143192 - 1937-KN 1/2D
- PCGS 143193 - 1940-KN 1/2D
- PCGS 394274 - 1947-KN 1/2D
- PCGS 143596 - 1949-KN 1/2D
- PCGS 29194 - 1951 1/2 penny
- PCGS 29204 - 1952 1/2 penny
penny
- PCGS 29223 - 1911-H penny
- PCGS 391520 - 1913-H penny
- PCGS 29257 - 1936-H penny
- PCGS 29058 - 1936-KN penny Edward
- PCGS 394275 - 1936 penny Edward
- PCGS 143600 - 1937-KN penny
- PCGS 143601 - 1940-KN penny
- PCGS 143602 - 1947-KN penny
- PCGS 143603 - 1951-KN penny
- PCGS 29293 - 1945 penny
- PCGS 29281 - 1945-H penny
- PCGS 170423 - 1945-H penny Mule
- PCGS 29285 - 1946-SA penny
- PCGS 29308 - 1952 penny
- PCGS 29324 - 1957 penny
three pence
- PCGS 390006 - 1913 3 pence
- PCGS 29412 - 1913-H 3 pence
- 1915-H 3 pence
- PCGS 29333 - 1916-H 3 pence
- PCGS 29345 - 1918-H 3D
- PCGS 29336 - 1919-H 3D
- PCGS 29338 - 1920-KN 3D
- PCGS 394277 - 1936-H 3D
- PCGS 143194 - 1938-KN 3D
- PCGS 393465 - 1938-H 3D
- PCGS 142806 - 1939-KN 3D
- PCGS 142807 - 1940-KN 3D
- PCGS 143520 - 1946-KN 3D
- PCGS 394265 - 1947-KN 3D
- PCGS 29399 - 1957-H 3D
six pence
- PCGS 29401 - 1913 6 pence
- PCGS 29404 - 1916-H 6 pence
- PCGS 29415 - 1917-H 6D
- PCGS 394266 - 1918-H 6D
- PCGS 394267 - 1919-H 6D
- PCGS 163969 - 1920-KN 6D
- PCGS 394268 - 1923-H 6D
- PCGS 394269 - 1924-KN 6D
- PCGS 29426 - 1936-KN 6D
- British West Africa 1952 6 pence
shilling
- PCGS 29455 - 1913 Shilling
- PCGS 29484 - 1913-H Shilling
- PCGS 29457 - 1914 Shilling
- PCGS 29486 - 1915-H Shil
- PCGS 29487 - 1916-H Shil
- PCGS 29461 - 1917-H shilling
- PCGS 29489 - 1918-H Shil
- PCGS 29468 - 1920-KN Shilling
- PCGS 29465 - 1920 Shilling
- PCGS 29478 - 1927 shilling
- PCGS 168635 - 1936-KN Shil
- PCGS 29517 - 1945-KN Shil
- PCGS 394271 - 1947-KN Shil
- PCGS 142805 - 1949-KN Shil
- PCGS 29540 - 1951-KN Shil
- PCGS 152289 - 1952-KN Shilling
- PCGS 174125 - 1952 Shilling KM-TS3
florin (two shillings)
- PCGS 167090 - 1913 2 Shillings
- 1913-H 2 Shillings
- PCGS 174238 - 1915 2 Shillings
- PCGS 29551 - 1916-H 2 Shillings
- PCGS 29577 - 1917-H 2 Shillings
- PCGS 394272 - 1918-H 2 Shil
- 1919-H 2 Shillings
- PCGS 395966 - 1920 2 Shil
- PCGS 29579 - 1920-KN 2 Shil
- 1923-H 2 Shillings
- PCGS 29562 - 1924 2 Shil
- PCGS 142809 - 1936-KN 2 Shil
- PCGS 143521 - 1938-KN 2 Shil
- PCGS 143196 - 1939-KN 2 Shil
- PCGS 143522 - 1942-KN 2 Shil
- PCGS 29586 - 1946-H 2 Shil
- PCGS 394348 - 1947-KN 2 Shil
- PCGS 174312 - 1949-KN 2 Shil
- PCGS 29598 - 1951-H 2 Shil
- PCGS 402674 - 1952-H 2 Shil
- PCGS 151209 - 1952-KN 2 Shil KM-Pn11 "Specimen"
