British Honduras
From CoinFactsWiki
see also the coinage of Belize for issues after 1973.
Contents |
cent
- PCGS 25391 - 1885 1 cent
- PCGS 25396 - 1888 1 cent
- PCGS 25400 - 1889 1 cent
- PCGS 25423 - 1904 1 cent
- PCGS 164849 - 1906 1 cent
- PCGS 164854 - 1909 1 cent
- PCGS 25436 - 1911 1 cent
- PCGS 25441 - 1912-H 1 cent
- PCGS 25442 - 1913 1 cent
- PCGS 163304 - 1914 1 cent
- PCGS 163284 - 1916-H 1 cent
- PCGS 164857 - 1918 1 cent
- PCGS 163287 - 1919 1 cent
- PCGS 163292 - 1926 1 cent
- British Honduras 1936 cent
- PCGS 25489 - 1939 1 cent
- PCGS 171533 - 1943 1 cent
- PCGS 163295 - 1944 1 cent
- PCGS 164858 - 1945 1 cent
- PCGS 163298 - 1947 1 cent
- PCGS 163299 - 1949 1 cent
- PCGS 25529 - 1950 1 cent
- PCGS 171530 - 1954 1 cent
- PCGS 164863 - 1958 1 cent
- PCGS 164864 - 1959 1 cent
- PCGS 164869 - 1961 1 cent
five cents
- PCGS 163308 - 1894 5C
- PCGS 166751 - 1907 5C
- British Honduras 1912-H 5 cents
- PCGS 25614 - 1918 5C
- PCGS 171523 - 1919 5C
- PCGS 171524 - 1936 5C
- PCGS 171522 - 1939 5C
- PCGS 171529 - 1943 5C
- PCGS 171528 - 1945 5C
- PCGS 163305 - 1952 5C
- PCGS 164870 - 1957 5C
- PCGS 164871 - 1958 5C
- PCGS 164872 - 1959 5C
ten cents
- PCGS 150053 - 1894 10C
- British Honduras 1936 10 cents
- PCGS 171521 - 1939 10C
- PCGS 171519 - 1942 10C
- PCGS 171518 - 1943 10C
- PCGS 171520 - 1944 10C
- PCGS 163306 - 1956 10C
twenty-five cents
- PCGS 163307 - 1894 25C
- PCGS 164873 - 1895 25C
- PCGS 173797 - 1897 25C
- PCGS 171527 - 1901 25C
- PCGS 163309 - 1906 25C
- PCGS 161205 - 1907 25C
- PCGS 171526 - 1919 25C
- British Honduras 1952 25 cents
- PCGS 163310 - 1955 25C
