Braided Hair Cent (1839-1857)
From CoinFactsWiki
The Braided Hair large cent is similar in design to the half cent of the same style and features a compact head of Miss Liberty, her hair strands sharply defined and tied in the back in a bun secured by two beaded cords. A diadem or coronet bears the inscription LIBERTY. Thirteen stars surround, and the date is below.
The reverse shows a continuous wreath tied with a ribbon at the bottom, ONE CENT within, with UNITED STATES OF AMERICA around the border. The details on the reverse are slightly different from that used earlier, but the style is the same.
Although there are no rare dates from 1839 through 1857, several varieties are scarce, as is the last date of regular issue, 1857. By that time the large cent was viewed as being cumbersome for use in everyday transactions, and the Mint desired to replace it with a smaller and more easily handled coin (the result being the Flying Eagle cent subsequently introduced).
Follow this external link to learn more about Braided Hair Large Cents
- PCGS 1817 - 1839 1C Type 1840, BN
- PCGS 1818 - 1839 1C Type 1840, RB
- PCGS 1819 - 1839 1C Type 1840, RD
- PCGS 37265 - 1839 1C N-8 Type of 1840, BN
- PCGS 37266 - 1839 1C N-8 Type of 1840, RB
- PCGS 37267 - 1839 1C N-8 Type of 1840, RD
- PCGS 1820 - 1840 1C Large Date, BN
- PCGS 1821 - 1840 1C Large Date, RB
- PCGS 1822 - 1840 1C Large Date, RD
- PCGS 395831 - 1840 1C N-5 Large Date, BN
- PCGS 395832 - 1840 1C N-5 Large Date, RB
- PCGS 395833 - 1840 1C N-5 Large Date, RD
- PCGS 395834 - 1840 1C N-6 Large Date, BN
- PCGS 395835 - 1840 1C N-6 Large Date, RB
- PCGS 395836 - 1840 1C N-6 Large Date, RD
- PCGS 395837 - 1840 1C N-7 Large Date, BN
- PCGS 395838 - 1840 1C N-7 Large Date, RB
- PCGS 395839 - 1840 1C N-7 Large Date, RD
- PCGS 395840 - 1840 1C N-8 Large Date, BN
- PCGS 395841 - 1840 1C N-8 Large Date, RB
- PCGS 395842 - 1840 1C N-8 Large Date, RD
- PCGS 395843 - 1840 1C N-9 Large Date, BN
- PCGS 395844 - 1840 1C N-9 Large Date, RB
- PCGS 395845 - 1840 1C N-9 Large Date, RD
- PCGS 395846 - 1840 1C N-10 Large Date, BN
- PCGS 395847 - 1840 1C N-10 Large Date, RB
- PCGS 395848 - 1840 1C N-10 Large Date, RD
- PCGS 1823 - 1840 1C Small Date, BN
- PCGS 1824 - 1840 1C Small Date, RB
- PCGS 1825 - 1840 1C Small Date, RD
- PCGS 395818 - 1840 1C N-1 Small Date, BN
- PCGS 395819 - 1840 1C N-1 Small Date, RB
- PCGS 395820 - 1840 1C N-1 Small Date, RD
- PCGS 395821 - 1840 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 395822 - 1840 1C N-2 Small Date, RB
- PCGS 395823 - 1840 1C N-2 Small Date, RD
- PCGS 395815 - 1840 1C N-3 Small Date, BN
- PCGS 395816 - 1840 1C N-3 Small Date, RB
- PCGS 395817 - 1840 1C N-3 Small Date, RD
- PCGS 395824 - 1840 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 395825 - 1840 1C N-4 Small Date, RB
- PCGS 395826 - 1840 1C N-4 Small Date, RD
- PCGS 395827 - 1840 1C N-12 Small Date, BN
- PCGS 395829 - 1840 1C N-12 Small Date, RB
- PCGS 395830 - 1840 1C N-12 Small Date, RD
- PCGS 1826 - 1840 1C Small/Large 18, BN
- PCGS 1827 - 1840 1C Small/Large 18, RB
- PCGS 1828 - 1840 1C Small/Large 18, RD
- PCGS 1832 - 1841 1C, BN
- PCGS 1833 - 1841 1C, RB
- PCGS 1834 - 1841 1C, RD
- PCGS 403934 - 1841 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 403935 - 1841 1C Newcomb 4, RB
- PCGS 403936 - 1841 1C Newcomb 4, RD
- PCGS 1835 - 1842 1C Large Date, BN
- PCGS 1836 - 1842 1C Large Date, RB
- PCGS 1837 - 1842 1C Large Date, RD
- PCGS 403937 - 1842 1C N-5 Large Date, BN
- PCGS 403938 - 1842 1C N-5 Large Date, RB
- PCGS 403939 - 1842 1C N-5 Large Date, RD
- PCGS 403940 - 1842 1C N-6 Large Date, BN
- PCGS 403941 - 1842 1C N-6 Large Date, RB
- PCGS 403942 - 1842 1C N-6 Large Date, RD
- PCGS 1838 - 1842 1C Small Date, BN
- PCGS 1839 - 1842 1C Small Date, RB
- PCGS 1840 - 1842 1C Small Date, RD
- PCGS 1844 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, BN
- PCGS 1845 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, RB
- PCGS 1846 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, RD
- PCGS 1847 - 1843 1C Petite Head, Lg Letters, BN
- PCGS 1848 - 1843 1C Petite Head, Lg Letters, RB
- PCGS 1849 - 1843 1C Petite Head, Lg Letters, RD
- PCGS 403922 - 1843 1C N-4 Petite Head Lg Lt, BN
- PCGS 403923 - 1843 1C N-4 Petite Head Lg Lt, RB
- PCGS 403924 - 1843 1C N-4 Petite Head Lg Lt, RD
- PCGS 1850 - 1843 1C Mature Head, Lg Letters, BN
- PCGS 1851 - 1843 1C Mature Head, Lg Letters, RB
- PCGS 1852 - 1843 1C Mature Head, Lg Letters, RD
- PCGS 403943 - 1843 1C N-6 Mature Hd Lg Lt, BN
- PCGS 403944 - 1843 1C N-6 Mature Hd Lg Lt, RB
- PCGS 403945 - 1843 1C N-6 Mature Hd Lg Lt, RD
- PCGS 1856 - 1844 1C, BN
- PCGS 1857 - 1844 1C, RB
- PCGS 1858 - 1844 1C, RD
- PCGS 397719 - 1844 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397720 - 1844 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 397721 - 1844 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 397725 - 1844 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 397726 - 1844 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 397727 - 1844 1C Newcomb 3, RD
- PCGS 397728 - 1844 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 397729 - 1844 1C Newcomb 4, RB
- PCGS 397730 - 1844 1C Newcomb 4, RD
- PCGS 397731 - 1844 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 397732 - 1844 1C Newcomb 5, RB
- PCGS 397733 - 1844 1C Newcomb 5, RD
- PCGS 397734 - 1844 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 397735 - 1844 1C Newcomb 6, RB
- PCGS 397736 - 1844 1C Newcomb 6, RD
- PCGS 397737 - 1844 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 397738 - 1844 1C Newcomb 7, RB
- PCGS 397739 - 1844 1C Newcomb 7, RD
- PCGS 1859 - 1844/81 1C, BN
- PCGS 1860 - 1844/81 1C, RB
- PCGS 1861 - 1844/81 1C, RD
- PCGS 397722 - 1844/81 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 397723 - 1844/81 1C Newcomb 2, RB
- PCGS 397724 - 1844/81 1C Newcomb 2, RD
- PCGS 1862 - 1845 1C, BN
- PCGS 1863 - 1845 1C, RB
- PCGS 1864 - 1845 1C, RD
- PCGS 397740 - 1845 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397741 - 1845 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 397742 - 1845 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 397743 - 1845 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 397744 - 1845 1C Newcomb 2, RB
- PCGS 397745 - 1845 1C Newcomb 2, RD
- PCGS 397746 - 1845 1C Newcomb, BN
- PCGS 397747 - 1845 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 397748 - 1845 1C Newcomb 3, RD
- PCGS 397749 - 1845 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 397750 - 1845 1C Newcomb 4, RB
- PCGS 397751 - 1845 1C Newcomb 4, RD
- PCGS 397752 - 1845 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 397753 - 1845 1C Newcomb 5, RB
- PCGS 397754 - 1845 1C Newcomb 5, RD
- PCGS 397755 - 1845 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 397756 - 1845 1C Newcomb 6, RB
- PCGS 397757 - 1845 1C Newcomb 6, RD
- PCGS 397758 - 1845 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 397759 - 1845 1C Newcomb 7, RB
- PCGS 397760 - 1845 1C Newcomb 7, RD
- PCGS 397761 - 1845 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 397762 - 1845 1C Newcomb 8, RB
- PCGS 397763 - 1845 1C Newcomb 8, RD
- PCGS 397764 - 1845 1C Newcomb 9, BN
- PCGS 397765 - 1845 1C Newcomb 9, RB
- PCGS 397766 - 1845 1C Newcomb 9, RD
- PCGS 397767 - 1845 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 397768 - 1845 1C Newcomb 10, RB
- PCGS 397769 - 1845 1C Newcomb 10, RD
- PCGS 1865 - 1846 1C Small Date, BN
- PCGS 1866 - 1846 1C Small Date, RB
- PCGS 1867 - 1846 1C Small Date, RD
- PCGS 397608 - 1846 1C N-1 Small Date, BN
- PCGS 397609 - 1846 1C N-1 Small Date, RB
- PCGS 397610 - 1846 1C N-1 Small Date, RD
- PCGS 403856 - 1846 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 403857 - 1846 1C N-2 Small Date, RB
- PCGS 403858 - 1846 1C N-2 Small Date, RD
- PCGS 403859 - 1846 1C N-3 Small Date, BN
- PCGS 403860 - 1846 1C N-3 Small Date, RB
- PCGS 403861 - 1846 1C N-3 Small Date, RD
- PCGS 403862 - 1846 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 403863 - 1846 1C N-4 Small Date, RB
- PCGS 403864 - 1846 1C N-4 Small Date, RD
- PCGS 403865 - 1846 1C N-5 Small Date, BN
- PCGS 403866 - 1846 1C N-5 Small Date, RB
- PCGS 403867 - 1846 1C N-5 Small Date, RD
- PCGS 403868 - 1846 1C N-6 Small Date, BN
- PCGS 403869 - 1846 1C N-6 Small Date, RB
- PCGS 403870 - 1846 1C N-6 Small Date, RD
- PCGS 403871 - 1846 1C N-7 Small Date, BN
- PCGS 403872 - 1846 1C N-7 Small Date, RB
- PCGS 403873 - 1846 1C N-7 Small Date, RD
- PCGS 403874 - 1846 1C N-8 Small Date, BN
- PCGS 403875 - 1846 1C N-8 Small Date, RB
- PCGS 403876 - 1846 1C N-8 Small Date, RD
- PCGS 403877 - 1846 1C N-9 Small Date, BN
- PCGS 403878 - 1846 1C N-9 Small Date, RB
- PCGS 403879 - 1846 1C N-9 Small Date, RD
- PCGS 403880 - 1846 1C N-10 Small Date, BN
- PCGS 403881 - 1846 1C N-10 Small Date, RB
- PCGS 403882 - 1846 1C N-10 Small Date, RD
- PCGS 403895 - 1846 1C N-15 Small Date, BN
- PCGS 403896 - 1846 1C N-15 Small Date, RB
- PCGS 403897 - 1846 1C N-15 Small Date, RD
- PCGS 403901 - 1846 1C N-17 Small Date, BN
- PCGS 403902 - 1846 1C N-17 Small Date, RB
- PCGS 403903 - 1846 1C N-17 Small Date, RD
- PCGS 403904 - 1846 1C N-18 Small Date, BN
- PCGS 403905 - 1846 1C N-18 Small Date, RB
- PCGS 403906 - 1846 1C N-18 Small Date, RD
- PCGS 403907 - 1846 1C N-19 Small Date, BN
- PCGS 403908 - 1846 1C N-19 Small Date, RB
- PCGS 403909 - 1846 1C N-19 Small Date, RD
- PCGS 403910 - 1846 1C N-20 Small Date, BN
- PCGS 403911 - 1846 1C N-20 Small Date, RB
- PCGS 403912 - 1846 1C N-20 Small Date, RD
- PCGS 403913 - 1846 1C N-21 Small Date, BN
- PCGS 403914 - 1846 1C N-21 Small Date, RB
- PCGS 403915 - 1846 1C N-21 Small Date, RD
- PCGS 1868 - 1846 1C Medium Date, BN
- PCGS 1869 - 1846 1C Med Date, RB
- PCGS 1870 - 1846 1C Med Date, RD
- PCGS 403883 - 1846 1C N-11 Medium Date, BN
- PCGS 403884 - 1846 1C N-11 Medium Date, RB
- PCGS 403885 - 1846 1C N-11 Medium Date, RD
- PCGS 1871 - 1846 1C Tall Date, BN
- PCGS 1872 - 1846 1C Tall Date, RB
- PCGS 1873 - 1846 1C Tall Date, RD
- PCGS 403886 - 1846 1C N-12 Tall Date, BN
- PCGS 403887 - 1846 1C N-12 Tall Date, RB
- PCGS 403888 - 1846 1C N-12 Tall Date, RD
- PCGS 403889 - 1846 1C N-13 Tall Date, BN
- PCGS 403890 - 1846 1C N-13 Tall Date, RB
- PCGS 403891 - 1846 1C N-13 Tall Date, RD
- PCGS 403892 - 1846 1C N-14 Tall Date, BN
- PCGS 403893 - 1846 1C N-14 Tall Date, RB
- PCGS 403894 - 1846 1C N-14 Tall Date, RD
- PCGS 403898 - 1846 1C N-16 Tall Date, BN
- PCGS 403899 - 1846 1C N-16 Tall Date, RB
- PCGS 403900 - 1846 1C N-16 Tall Date, RD
- PCGS 1877 - 1847 1C, BN
- PCGS 1878 - 1847 1C, RB
- PCGS 1879 - 1847 1C, RD
- PCGS 37268 - 1847 1C N-1, BN
- PCGS 37269 - 1847 1C N-1, RB
- PCGS 37270 - 1847 1C N-1, RD
- PCGS 37271 - 1847 1C N-3, BN
- PCGS 37272 - 1847 1C N-3, RB
- PCGS 37273 - 1847 1C N-3, RD
- PCGS 37274 - 1847 1C N-4, BN
- PCGS 37275 - 1847 1C N-4, RB
- PCGS 37276 - 1847 1C N-4, RD
- PCGS 37277 - 1847 1C N-5, BN
- PCGS 37278 - 1847 1C N-5, RB
- PCGS 37279 - 1847 1C N-5, RD
- PCGS 37280 - 1847 1C N-6, BN
- PCGS 37281 - 1847 1C N-6, RB
- PCGS 37282 - 1847 1C N-6, RD
- PCGS 37283 - 1847 1C N-7, BN
- PCGS 37284 - 1847 1C N-7, RB
- PCGS 37285 - 1847 1C N-7, RD
- PCGS 37286 - 1847 1C N-8, BN
- PCGS 37287 - 1847 1C N-8, RB
- PCGS 37288 - 1847 1C N-8, RD
- PCGS 37289 - 1847 1C N-10, BN
- PCGS 37290 - 1847 1C N-10, RB
- PCGS 37291 - 1847 1C N-10, RD
- PCGS 37292 - 1847 1C N-11, BN
- PCGS 37293 - 1847 1C N-11, RB
- PCGS 37294 - 1847 1C N-11, RD
- PCGS 37295 - 1847 1C N-12, BN
- PCGS 37296 - 1847 1C N-12, RB
- PCGS 37297 - 1847 1C N-12, RD
- PCGS 37298 - 1847 1C N-13, BN
- PCGS 37299 - 1847 1C N-13, RB
- PCGS 37300 - 1847 1C N-13, RD
- PCGS 37301 - 1847 1C N-14, BN
- PCGS 37302 - 1847 1C N-14, RB
- PCGS 37303 - 1847 1C N-14, RD
- PCGS 37304 - 1847 1C N-15, BN
- PCGS 37305 - 1847 1C N-15, RB
- PCGS 37306 - 1847 1C N-15, RD
- PCGS 37307 - 1847 1C N-18, BN
- PCGS 37308 - 1847 1C N-18, RB
- PCGS 37309 - 1847 1C N-18, RD
- PCGS 37310 - 1847 1C Newcomb 19, BN
- PCGS 37311 - 1847 1C Newcomb 19, RB
- PCGS 37312 - 1847 1C Newcomb 19, RD
- PCGS 37313 - 1847 1C N-20, BN
- PCGS 37314 - 1847 1C N-20, RB
- PCGS 37315 - 1847 1C N-20, RD
- PCGS 37316 - 1847 1C N-21, BN
- PCGS 37317 - 1847 1C N-21, RB
- PCGS 37318 - 1847 1C N-21, RD
- PCGS 37319 - 1847 1C N-22, BN
- PCGS 37320 - 1847 1C N-22, RB
- PCGS 37321 - 1847 1C N-22, RD
- PCGS 37322 - 1847 1C N-23, BN
- PCGS 37323 - 1847 1C N-23, RB
- PCGS 37324 - 1847 1C N-23, RD
- PCGS 37325 - 1847 1C Newcomb 24, BN
- PCGS 37326 - 1847 1C Newcomb 24, RB
- PCGS 37327 - 1847 1C Newcomb 24, RD
- PCGS 37328 - 1847 1C N-26, BN
- PCGS 37329 - 1847 1C N-26, RB
- PCGS 37330 - 1847 1C N-26, RD
- PCGS 37331 - 1847 1C N-27, BN
- PCGS 37332 - 1847 1C N-27, RB
- PCGS 37333 - 1847 1C N-27, RD
- PCGS 37334 - 1847 1C N-28, BN
- PCGS 37335 - 1847 1C N-28, RB
- PCGS 37336 - 1847 1C N-28, RD
- PCGS 37337 - 1847 1C N-29, BN
- PCGS 37338 - 1847 1C N-29, RB
- PCGS 37339 - 1847 1C N-29, RD
- PCGS 37340 - 1847 1C N-30, BN
- PCGS 37341 - 1847 1C N-30, RB
- PCGS 37342 - 1847 1C N-30, RD
- PCGS 37343 - 1847 1C N-32, BN
- PCGS 37344 - 1847 1C N-32, RB
- PCGS 37345 - 1847 1C N-32, RD
- PCGS 37346 - 1847 1C N-34, BN
- PCGS 37347 - 1847 1C N-34, RB
- PCGS 37348 - 1847 1C N-34, RD
- PCGS 37349 - 1847 1C N-35, BN
- PCGS 37350 - 1847 1C N-35, RB
- PCGS 37351 - 1847 1C N-35, RD
- PCGS 37352 - 1847 1C N-36, BN
- PCGS 37353 - 1847 1C N-36, RB
- PCGS 37354 - 1847 1C N-36, RD
- PCGS 37355 - 1847 1C N-37, BN
- PCGS 37356 - 1847 1C N-37, RB
- PCGS 37357 - 1847 1C N-37, RD
- PCGS 37358 - 1847 1C N-38, BN
- PCGS 37359 - 1847 1C N-38, RB
- PCGS 37360 - 1847 1C N-38, RD
- PCGS 37361 - 1847 1C N-39, BN
- PCGS 37362 - 1847 1C N-39, RB
- PCGS 37363 - 1847 1C N-39, RD
- PCGS 37364 - 1847 1C N-'41', BN
- PCGS 37365 - 1847 1C N-'41', RB
- PCGS 37366 - 1847 1C N-'41', RD
- PCGS 1880 - 1847/47 1C Large/Small 47, BN
- PCGS 1881 - 1847/47 1C Large/Small 47, RB
- PCGS 1882 - 1847/47 1C Large/Small 47, RD
- PCGS 37367 - 1847/47 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 37368 - 1847/47 1C Newcomb 2, RB
- PCGS 37369 - 1847/47 1C Newcomb 2, RD
- PCGS 37370 - 1847/47 1C Newcomb 31, BN
- PCGS 37371 - 1847/47 1C Newcomb 31, RB
- PCGS 37372 - 1847/47 1C Newcomb 31, RD
- PCGS 1883 - 1848 1C, BN
- PCGS 1884 - 1848 1C, RB
- PCGS 1885 - 1848 1C, RD
- PCGS 147293 - 1848 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 147294 - 1848 1C Newcomb 8, RB
- PCGS 147295 - 1848 1C Newcomb 8, RD
- PCGS 403916 - 1848 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 403917 - 1848 1C Newcomb 10, RB
- PCGS 403918 - 1848 1C Newcomb 10, RD
- PCGS 399425 - 1848 1C Newcomb 33, BN
- PCGS 399427 - 1848 1C Newcomb 33, RB
- PCGS 399428 - 1848 1C Newcomb 33, RD
- PCGS 403919 - 1848 1C Newcomb 34, BN
- PCGS 403920 - 1848 1C Newcomb 34, RB
- PCGS 403921 - 1848 1C Newcomb 34, RD
- PCGS 403850 - 1848 1C Sm Dt Breen-1901 Fantasy, BN
- PCGS 1886 - 1849 1C, BN
- PCGS 1887 - 1849 1C, RB
- PCGS 1888 - 1849 1C, RD
- PCGS 1889 - 1850 1C, BN
- PCGS 1890 - 1850 1C, RB
- PCGS 1891 - 1850 1C, RD
- PCGS 403931 - 1850 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 403932 - 1850 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 403933 - 1850 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 403946 - 1850 1C Newcomb 15, BN
- PCGS 403947 - 1850 1C Newcomb 15, RB
- PCGS 403948 - 1850 1C Newcomb 15, RD
- PCGS 1892 - 1851 1C, BN
- PCGS 1893 - 1851 1C, RB
- PCGS 1894 - 1851 1C, RD
- PCGS 403949 - 1851 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 403950 - 1851 1C Newcomb 4, RB
- PCGS 403951 - 1851 1C Newcomb 4, RD
- PCGS 1895 - 1851/81 1C, BN
- PCGS 1896 - 1851/81 1C, RB
- PCGS 1897 - 1851/81 1C, RD
- PCGS 400138 - 1851/81 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 400139 - 1851/81 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 400140 - 1851/81 1C Newcomb 3, RD
- PCGS 1898 - 1852 1C, BN
- PCGS 1899 - 1852 1C, RB
- PCGS 1900 - 1852 1C, RD
- PCGS 147232 - 1852 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 147233 - 1852 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 147234 - 1852 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 147235 - 1852 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 147236 - 1852 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 147237 - 1852 1C Newcomb 3, RD
- PCGS 147238 - 1852 1C Newcomb 4, BN
- PCGS 147239 - 1852 1C Newcomb 4, RB
- PCGS 147240 - 1852 1C Newcomb 4, RD
- PCGS 147241 - 1852 1C Newcomb 5, BN
- PCGS 147242 - 1852 1C Newcomb 5, RB
- PCGS 147243 - 1852 1C Newcomb 5, RD
- PCGS 147244 - 1852 1C Newcomb 6, BN
- PCGS 147245 - 1852 1C Newcomb 6, RB
- PCGS 147246 - 1852 1C Newcomb 6, RD
- PCGS 147247 - 1852 1C Newcomb 7, BN
- PCGS 147248 - 1852 1C Newcomb 7, RB
- PCGS 147249 - 1852 1C Newcomb 7, RD
- PCGS 147250 - 1852 1C Newcomb 8, BN
- PCGS 147251 - 1852 1C Newcomb 8, RB
- PCGS 147252 - 1852 1C Newcomb 8, RD
- PCGS 147254 - 1852 1C Newcomb 10, BN
- PCGS 147255 - 1852 1C Newcomb 10, RB
- PCGS 147256 - 1852 1C Newcomb 10, RD
- PCGS 147257 - 1852 1C Newcomb 11, BN
- PCGS 147258 - 1852 1C Newcomb 11, RB
- PCGS 147259 - 1852 1C Newcomb 11, RD
- PCGS 147260 - 1852 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 147261 - 1852 1C Newcomb 12, RB
- PCGS 147262 - 1852 1C Newcomb 12, RD
- PCGS 147263 - 1852 1C Newcomb 14, BN
- PCGS 147264 - 1852 1C Newcomb 14, RB
- PCGS 147265 - 1852 1C Newcomb 14, RD
- PCGS 147266 - 1852 1C Newcomb 15, BN
- PCGS 147267 - 1852 1C Newcomb 15, RB
- PCGS 147268 - 1852 1C Newcomb 15, RD
- PCGS 147269 - 1852 1C Newcomb 16, BN
- PCGS 147270 - 1852 1C Newcomb 16, RB
- PCGS 147271 - 1852 1C Newcomb 16, RD
- PCGS 147272 - 1852 1C Newcomb 17, BN
- PCGS 147273 - 1852 1C Newcomb 17, RB
- PCGS 147274 - 1852 1C Newcomb 17, RD
- PCGS 147275 - 1852 1C Newcomb 18, BN
- PCGS 147276 - 1852 1C Newcomb 18, RB
- PCGS 147277 - 1852 1C Newcomb 18, RD
- PCGS 147278 - 1852 1C Newcomb 20, BN
- PCGS 147279 - 1852 1C Newcomb 20, RB
- PCGS 147280 - 1852 1C Newcomb 20, RD
- PCGS 147281 - 1852 1C Newcomb 21, BN
- PCGS 147282 - 1852 1C Newcomb 21, RB
- PCGS 147283 - 1852 1C Newcomb 21, RD
- PCGS 147284 - 1852 1C Newcomb 22/9, BN
- PCGS 147285 - 1852 1C Newcomb 22/9, RB
- PCGS 147286 - 1852 1C Newcomb 22/9, RD
- PCGS 147287 - 1852 1C Newcomb 23, BN
- PCGS 147288 - 1852 1C Newcomb 23, RB
- PCGS 147289 - 1852 1C Newcomb 23, RD
- PCGS 1901 - 1853 1C, BN
- PCGS 1902 - 1853 1C, RB
- PCGS 1903 - 1853 1C, RD
- PCGS 397419 - 1853 1C Newcomb 12, BN
- PCGS 397421 - 1853 1C Newcomb 12, RB
- PCGS 397422 - 1853 1C Newcomb 12, RD
- PCGS 403928 - 1853 1C Newcomb 13, BN
- PCGS 403929 - 1853 1C Newcomb 13, RB
- PCGS 403930 - 1853 1C Newcomb 13, RD
- PCGS 144372 - 1853 1C Newcomb 21, BN
- PCGS 144373 - 1853 1C Newcomb 21, RB
- PCGS 144374 - 1853 1C Newcomb 21, RD
- PCGS 403927 - 1853 1C Newcomb 25, BN
- PCGS 403926 - 1853 1C Newcomb 25, RB
- PCGS 403925 - 1853 1C Newcomb 25, RD
- PCGS 46832 - 1853 1C Newcomb 26, BN
- PCGS 46833 - 1853 1C Newcomb 26, RB
- PCGS 46834 - 1853 1C Newcomb 26, RD
- PCGS 1904 - 1854 1C, BN
- PCGS 1905 - 1854 1C, RB
- PCGS 1906 - 1854 1C, RD
- PCGS 403953 - 1854 1C Newcomb 3, BN
- PCGS 46863 - 1854 1C Newcomb 3, RB
- PCGS 403954 - 1854 1C Newcomb 3, RD
- PCGS 403955 - 1854 1C Newcomb 22, BN
- PCGS 403956 - 1854 1C Newcomb 22, RB
- PCGS 403957 - 1854 1C Newcomb 22, RD
- PCGS 1907 - 1855 1C Upright 55, BN
- PCGS 1908 - 1855 1C Upright 55, RB
- PCGS 46953 - 1855 1C N-4 Upright 55, RB
- PCGS 1909 - 1855 1C Upright 55, RD
- PCGS 1910 - 1855 1C Slanted 55, BN
- PCGS 1911 - 1855 1C Slanted 55, RB
- PCGS 1912 - 1855 1C Slanted 55, RD
- PCGS 46975 - 1855 1C N-10 Slanted 55, RD
- PCGS 1913 - 1855 1C Knob on Ear, BN
- PCGS 1914 - 1855 1C Knob on Ear, RB
- PCGS 1915 - 1855 1C Knob on Ear, RD
- PCGS 403958 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, BN
- PCGS 403959 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, RB
- PCGS 403960 - 1855 1C N-9 Knob on Ear, RD
- PCGS 1919 - 1856 1C Upright 5, BN
- PCGS 1920 - 1856 1C Upright 5, RB
- PCGS 1921 - 1856 1C Upright 5, RD
- PCGS 403966 - 1856 1C N-8 Upright 5, BN
- PCGS 403967 - 1856 1C N-8 Upright 5, RB
- PCGS 403968 - 1856 1C N-8 Upright 5, RD
- PCGS 403961 - 1856 1C N-10 Upright 5, BN
- PCGS 46992 - 1856 1C N-10 Upright 5, RB
- PCGS 403962 - 1856 1C N-10 Upright 5, RD
- PCGS 403963 - 1856 1C N-11 Upright 5, BN
- PCGS 403964 - 1856 1C N-11 Upright 5, RB
- PCGS 403965 - 1856 1C N-11 Upright 5, RD
- PCGS 1922 - 1856 1C Slanted 5, BN
- PCGS 1923 - 1856 1C Slanted 5, RB
- PCGS 1924 - 1856 1C Slanted 5, RD
- PCGS 1928 - 1857 1C Large Date, BN
- PCGS 1929 - 1857 1C Large Date, RB
- PCGS 1930 - 1857 1C Large Date, RD
- PCGS 389634 - 1857 1C N-1 Large Date MPD, BN
- PCGS 389635 - 1857 1C N-1 Large Date MPD, RB
- PCGS 389636 - 1857 1C N-1 Large Date MPD, RD
- PCGS 1931 - 1857 1C Small Date, BN
- PCGS 1932 - 1857 1C Small Date, RB
- PCGS 1933 - 1857 1C Small Date, RD
- PCGS 148732 - 1857 1C N-2 Small Date, BN
- PCGS 148731 - 1857 1C N-2 Small Date, RB
- PCGS 47047 - 1857 1C N-2 Small Date, RD
- PCGS 403969 - 1857 1C N-4 Small Date, BN
- PCGS 403970 - 1857 1C N-4 Small Date, RB
- PCGS 403971 - 1857 1C N-4 Small Date, RD
- PCGS 1943 - Braid Hair 1C, BN
- PCGS 1944 - Braid Hair 1C, RB
- PCGS 1945 - Braid Hair 1C, RD
- PCGS 1949 - 1840 1C Small/Large 18, BN
- PCGS 1950 - 1840 1C Small/Large 18, RB
- PCGS 1951 - 1840 1C Small/Large 18, RD
- PCGS 397590 - 1840 1C Newcomb 2, BN
- PCGS 397591 - 1840 1C Newcomb 2, RB
- PCGS 397592 - 1840 1C Newcomb 2, RD
- PCGS 1952 - 1841 1C, BN
- PCGS 1953 - 1841 1C, RB
- PCGS 1954 - 1841 1C, RD
- PCGS 397593 - 1841 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397594 - 1841 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 397595 - 1841 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 1955 - 1842 1C, BN
- PCGS 1956 - 1842 1C, RB
- PCGS 1957 - 1842 1C, RD
- PCGS 397596 - 1842 1C Newcomb 1, BN
- PCGS 397597 - 1842 1C Newcomb 1, RB
- PCGS 397598 - 1842 1C Newcomb 1, RD
- PCGS 1958 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, BN
- PCGS 1959 - 1843 1C Petite Head, Sm Letters, RB
