Barbados
From CoinFactsWiki
Contents |
pre-decimal coinage
- PCGS 23409 - 1792 1/2 D
- PCGS 23427 - 1792 1/2D Restrike
- PCGS 23412 - 1788 1D Large Head
- PCGS 23434 - 1788 1D P10, RB
- PCGS 23417 - 1792 1D, RD
- PCGS 23430 - 1788 1D P19 Restrike
modern coinage
one cent
- PCGS 149793 - 1973-FM 1C
- PCGS 398140 - 1974-FM 1C
- PCGS 146301 - 1974 1C Matte
- PCGS 400665 - 1974-FM 1C Matte
- PCGS 398146 - 1979-FM cent
- PCGS 398141 - 1975-FM cent
- PCGS 398559 - 1980-FM cent
- PCGS 402861 - 1982-FM 1C KM-10
- PCGS 149796 - 1973-FM 5C
- PCGS 398147 - 1974-FM 5C
- PCGS 398148 - 1975-FM 5C
- PCGS 146302 - 1974-FM 5C Matte
ten cents
- PCGS 149797 - 1973-FM 10C
- 1974-FM 10 cents
- PCGS 398150 - 1975-FM 10C
- PCGS 398151 - 1977-FM 10C
- PCGS 146303 - 1974-FM 10C Matte
- PCGS 402860 - 1982-FM 10C KM-12
- PCGS 398152 - 1979-FM 10C
- PCGS 146309 - 1974 15C Matte
- PCGS 149798 - 1973-FM 25C
- PCGS 398153 - 1974-FM 25C
- PCGS 398114 - 1975-FM 25C
- PCGS 398117 - 1977-FM 25C
- PCGS 398116 - 1979-FM 25C
- PCGS 146304 - 1974-FM 25C Matte
- PCGS 146305 - 1974 50C Matte
one dollar
- PCGS 146306 - 1974-FM $1 Matte
- PCGS 398120 - 1979-FM $1
- PCGS 402859 - 1982-FM $1 KM-14.1
- PCGS 149799 - 1973-FM $1
- PCGS 398118 - 1974-FM $1
- PCGS 398119 - 1975-FM $1
- PCGS 149791 - 1973-FM $2
- PCGS 398121 - 1974-FM $2
- PCGS 390702 - 1975-FM $2
- PCGS 398124 - 1979-FM $2
- PCGS 398562 - 1980-FM $2
- PCGS 402858 - 1982-FM $2 KM-15
- PCGS 146307 - 1974-FM $2 Matte
- PCGS 398123 - 1977-FM $2
- 1970 4 dollars F.A.O.
- PCGS 149792 - 1973-FM $5
- PCGS 158520 - 1973 $5 Silver
- PCGS 146308 - 1974-FM $5 Matte
- PCGS 390700 - 1975-FM $5
- PCGS 398125 - 1979-FM $5
- PCGS 398563 - 1980-FM $5
- PCGS 402857 - 1982-FM $5 KM-16
- PCGS 23402 - 1983 $5
ten dollars
- PCGS 23401 - 1973-FM $10
- PCGS 23408 - 1974-FM $10
- PCGS 390701 - 1975-FM $10
- PCGS 398126 - 1979-FM $10
- PCGS 398564 - 1980-FM $10
- PCGS 399900 - 1982-FM $10 KM-34
- PCGS 399901 - 1982-FM $10
- PCGS 142394 - 1991 $10 KM-52
- PCGS 398570 - 1992 $10
- PCGS 158983 - 1989 $50 Parliament
