Bahamas
From CoinFactsWiki
Contents |
one penny
one cent
- Bahamas 1966 cent
- Bahamas 1970 cent
- PCGS 149806 - 1971-FM 1C
- PCGS 149823 - 1972-FM 1C
- PCGS 147330 - 1974-FM 1C
- PCGS 149787 - 1975-FM cent
five cents
- PCGS 169926 - 1966 5C
- PCGS 399546 - 1968 5C
- PCGS 149816 - 1970-FM 5C
- PCGS 149807 - 1971-FM 5C
- PCGS 149824 - 1972-FM 5C
- PCGS 147331 - 1974-FM 5C
- PCGS 149788 - 1975-FM 5C
- PCGS 398509 - 1977-FM 5C
ten cents
- PCGS 169927 - 1966 10C
- PCGS 149817 - 1970-FM 10C
- PCGS 149808 - 1971-FM 10C
- PCGS 149825 - 1972-FM 10C
- PCGS 398510 - 1973-FM 10C
- PCGS 147332 - 1974-FM 10C
- PCGS 149785 - 1975-FM 10C
- PCGS 398512 - 1976-FM 10C
- PCGS 398513 - 1977-FM 10C
fifteen cents
- PCGS 169928 - 1966 15C
- PCGS 149818 - 1970-FM 15C
- PCGS 149809 - 1971-FM 15C
- PCGS 149826 - 1972-FM 15C
- PCGS 399681 - 1973-FM 15C
- PCGS 147333 - 1974-FM 15C
- PCGS 149786 - 1975-FM 15C
- PCGS 399684 - 1976-FM 15C
- PCGS 399685 - 1977-FM 15C
twenty-five cents
- PCGS 169929 - 1966 25C
- PCGS 149819 - 1970-FM 25C
- PCGS 149810 - 1971-FM 25C
- PCGS 149827 - 1972-FM 25C
- PCGS 399687 - 1973-FM 25C
- PCGS 147334 - 1974-FM 25C
- PCGS 149789 - 1975-FM 25C
- PCGS 399689 - 1976-FM 25C
- PCGS 399690 - 1977-FM 25C
fifty cents
- PCGS 169930 - 1966 50C
- PCGS 149820 - 1970 50C
- PCGS 149811 - 1971-FM 50C
- PCGS 174017 - 1972 50C
- PCGS 149828 - 1972-FM 50C
- PCGS 147335 - 1974-FM 50C
- PCGS 149790 - 1975-FM 50C
one dollar
- PCGS 169931 - 1966 $1
- PCGS 401913 - 1970 $1, DC
- PCGS 149821 - 1970-FM $1
- PCGS 149812 - 1971-FM $1
- PCGS 174018 - 1972 $1
- PCGS 149829 - 1972-FM $1
- PCGS 147336 - 1974-FM $1
- PCGS 399897 - 1983-FM $1
two dollars
- PCGS 168777 - 1970 $2
- PCGS 149822 - 1970-FM $2
- PCGS 170551 - 1971 $2
- PCGS 149813 - 1971-FM $2
- PCGS 168776 - 1972 $2
- PCGS 168774 - 1972-FM $2
- PCGS 151706 - 1973 $2
- PCGS 396999 - 1974 $2
- PCGS 147337 - 1974-FM $2
- PCGS 162608 - 1976 $2
- PCGS 399898 - 1983-FM $2
- PCGS 166038 - 1991 $2
five dollars
- PCGS 401915 - 1970 $5
- PCGS 142313 - 1970-FM $5
- PCGS 149814 - 1971-FM $5
- PCGS 172775 - 1972 $5
- PCGS 149830 - 1972-FM $5
- PCGS 147338 - 1974-FM $5
- PCGS 399899 - 1983-FM $5
- PCGS 144113 - 1991 $5 KM-139
- PCGS 143357 - 1992 $5 KM-144
- PCGS 23003 - 1991 $5 Columbus
ten dollars
- PCGS 23004 - 1990 $10 Columbus
- PCGS 158914 - 1971 $10
- PCGS 172586 - 1985 $10
- PCGS 397071 - 1988 $10 Columbus
- PCGS 23005 - 1992 $10
- PCGS 22971 - 1973-JP $50 Independ.
- PCGS 22976 - 1975 $50
- PCGS 152130 - 1974 $50 KM-70
- PCGS 152133 - 1977 $50 KM-69
- PCGS 403204 - 1981-FM $50
- PCGS 403205 - 1982-FM $50
- PCGS 168531 - 1967 $100
- PCGS 151132 - 1976 $100 Flamingos
- PCGS 142754 - 1977 $100 KM-73
- PCGS 152129 - 1974 $100 KM-74
- PCGS 140461 - 1975 $100
- PCGS 146788 - 1971 $100
- PCGS 152128 - 1974 $150 KM-52
- PCGS 152132 - 1977 $150 KM-51
- PCGS 152127 - 1974 $200 KM-56
- PCGS 395970 - 1975 $200
- PCGS 152131 - 1977 $200 KM-54
- PCGS 170771 - 1979 $250
2500 dollars
- Bahamas 1974 2500 dollars
- Bahamas 1983 2500 dollars tenth anniversary of independence
